1 28-10-2024 13:52:16 1,84 0,00 4,19 15,10 21 0
2 01-11-2024 15:52:52 0,93 0,00 4,18 15,10 14 0
3 01-11-2024 15:55:08 0,94 0,00 4,18 15,10 21 0
4 01-11-2024 16:01:22 0,98 0,00 4,18 15,10 21 55.940514,9.905590 0
5 01-11-2024 16:06:46 0,99 0,00 4,18 15,10 21 0
6 01-11-2024 16:12:42 1,01 0,00 4,18 15,10 21 0
7 01-11-2024 16:18:42 1,02 0,00 4,17 15,10 22 0
8 01-11-2024 16:24:43 1,03 0,00 4,17 15,10 17 0
9 01-11-2024 16:30:42 1,04 0,00 4,17 15,10 21 0
10 01-11-2024 16:36:43 1,04 0,00 4,17 15,10 21 0
11 01-11-2024 16:42:41 1,05 0,00 4,17 15,10 21 0
12 01-11-2024 16:48:44 1,06 0,00 4,16 15,10 21 0
13 01-11-2024 16:54:40 1,06 0,00 4,17 15,10 21 0
14 01-11-2024 17:00:43 1,06 0,00 4,16 15,10 19 0
15 01-11-2024 17:06:50 1,07 0,00 4,16 15,10 21 0
16 01-11-2024 17:12:44 1,06 0,00 4,16 15,10 21 0
17 01-11-2024 17:18:42 1,07 0,00 4,16 15,10 21 0
18 01-11-2024 17:24:44 1,07 0,00 4,16 15,10 21 0
19 01-11-2024 17:30:43 1,08 0,00 4,16 15,10 22 0
20 01-11-2024 17:36:42 1,08 0,00 4,16 15,10 21 0
21 01-11-2024 17:42:42 1,08 0,00 4,16 15,10 21 0
22 01-11-2024 17:48:43 1,08 0,00 4,16 15,10 19 0
23 01-11-2024 17:55:03 1,08 0,00 4,16 15,10 15 0
24 01-11-2024 18:00:44 1,08 0,00 4,16 15,10 22 0
25 01-11-2024 18:06:43 1,08 0,00 4,15 15,10 22 0
26 01-11-2024 18:12:43 1,09 0,00 4,15 15,10 20 0
27 01-11-2024 18:18:43 1,07 0,00 4,15 15,10 21 0
28 01-11-2024 18:24:41 1,08 0,00 4,15 15,10 21 0
29 01-11-2024 18:30:43 1,08 0,00 4,14 15,10 21 0
30 01-11-2024 18:36:41 1,08 0,00 4,15 15,10 21 0
31 01-11-2024 18:42:42 1,08 0,00 4,14 15,10 21 0
32 01-11-2024 18:48:42 1,09 0,00 4,14 15,10 21 0
33 01-11-2024 18:54:41 1,09 0,00 4,14 15,10 22 0
34 01-11-2024 19:00:43 1,09 0,00 4,15 15,10 21 0
35 01-11-2024 19:58:08 1,10 0,00 4,14 15,10 21 10
36 01-11-2024 20:58:08 1,10 0,00 4,14 15,10 21 9
37 01-11-2024 21:58:08 1,10 0,00 4,15 15,10 21 8
38 01-11-2024 22:58:08 1,11 0,00 4,15 15,10 21 7
39 01-11-2024 23:58:08 1,12 0,00 4,14 15,10 21 6
40 02-11-2024 00:58:08 1,11 0,00 4,14 15,10 21 5
41 02-11-2024 01:58:08 1,12 0,00 4,14 15,10 21 4
42 02-11-2024 02:58:08 1,12 0,00 4,15 15,10 21 3
43 02-11-2024 03:58:08 1,12 0,00 4,14 15,10 21 2
44 02-11-2024 04:58:08 1,12 0,00 4,14 15,10 21 1
45 02-11-2024 05:58:08 1,12 0,00 4,14 15,10 21 55.940643,9.905580 0
46 02-11-2024 06:48:43 1,12 0,00 4,14 15,10 20 23
47 02-11-2024 07:48:43 1,13 0,00 4,14 15,10 20 22
48 02-11-2024 08:48:43 1,12 0,00 4,14 15,10 20 21
49 02-11-2024 09:48:43 1,13 0,00 4,14 15,10 20 20
50 02-11-2024 10:48:43 1,13 0,00 4,14 15,10 20 19
51 02-11-2024 11:48:43 1,13 0,00 4,14 15,10 20 18
52 02-11-2024 12:48:43 1,13 0,00 4,14 15,10 20 17
53 02-11-2024 13:48:43 1,13 0,00 4,14 15,10 20 16
54 02-11-2024 14:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 15
55 02-11-2024 15:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 14
56 02-11-2024 16:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 13
57 02-11-2024 17:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 12
58 02-11-2024 18:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 11
59 02-11-2024 19:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 10
60 02-11-2024 20:48:44 1,12 0,00 4,14 15,10 20 9
61 02-11-2024 21:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 8
62 02-11-2024 22:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 7
63 02-11-2024 23:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 6
64 03-11-2024 00:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 5
65 03-11-2024 01:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 4
66 03-11-2024 02:48:44 1,13 0,00 4,14 15,10 20 3
67 03-11-2024 03:48:45 1,13 0,00 4,14 15,10 20 2
68 03-11-2024 04:48:45 1,12 0,00 4,14 15,10 20 1
69 03-11-2024 05:48:45 1,13 0,00 4,14 15,10 20 55.940460,9.905717 0
70 03-11-2024 06:43:04 1,13 0,00 4,13 15,10 20 23
71 03-11-2024 07:43:04 1,12 0,00 4,14 15,10 20 22
72 03-11-2024 08:43:04 1,13 0,00 4,13 15,10 20 21
73 03-11-2024 09:43:04 1,13 0,00 4,13 15,10 20 20
74 03-11-2024 10:43:04 1,13 0,00 4,13 15,10 20 19
75 03-11-2024 11:43:04 1,13 0,00 4,13 15,10 20 18
76 03-11-2024 12:43:04 1,12 0,00 4,13 15,10 20 17
77 03-11-2024 13:43:04 1,12 0,00 4,13 15,10 20 16
78 03-11-2024 14:43:04 1,12 0,00 4,14 15,10 20 15
79 03-11-2024 15:43:05 1,12 0,00 4,13 15,10 20 14
80 03-11-2024 16:43:05 1,12 0,00 4,13 15,10 20 13
81 03-11-2024 17:43:05 1,13 0,00 4,13 15,10 20 12
82 03-11-2024 18:43:05 1,13 0,00 4,13 15,10 20 11
83 03-11-2024 19:43:05 1,14 0,00 4,13 15,10 20 10
84 03-11-2024 20:43:05 1,13 0,00 4,14 15,10 20 9
85 03-11-2024 21:43:05 1,13 0,00 4,14 15,10 20 8
86 03-11-2024 22:43:06 1,13 0,00 4,13 15,10 20 7
87 03-11-2024 23:43:06 1,13 0,00 4,13 15,10 20 6
88 04-11-2024 00:43:06 1,13 0,00 4,13 15,10 20 5
89 04-11-2024 01:43:06 1,13 0,00 4,13 15,10 20 4
90 04-11-2024 02:43:06 1,14 0,00 4,13 15,10 20 3
91 04-11-2024 03:43:06 1,14 0,00 4,13 15,10 20 2
92 04-11-2024 04:43:06 1,14 0,00 4,13 15,10 20 1
93 04-11-2024 05:43:06 1,13 0,00 4,13 15,10 20 55.940575,9.905701 0
94 04-11-2024 06:41:32 1,14 0,00 4,13 15,10 21 5
95 04-11-2024 07:41:32 1,14 0,00 4,13 15,10 21 4
96 04-11-2024 08:41:32 1,14 0,00 4,13 15,10 21 3
97 04-11-2024 09:41:32 1,14 0,00 4,13 15,10 21 2
98 04-11-2024 10:41:32 1,14 0,00 4,12 15,10 21 1
99 04-11-2024 11:41:32 1,13 0,00 4,13 15,10 21 0
100 04-11-2024 12:35:10 1,14 0,00 4,13 15,10 21 5
101 04-11-2024 13:35:10 1,13 0,00 4,13 15,10 21 4
102 04-11-2024 14:35:10 1,14 0,00 4,13 15,10 21 3
103 04-11-2024 15:35:10 1,14 0,00 4,12 15,10 21 2
104 04-11-2024 16:35:10 1,14 0,00 4,12 15,10 21 1
105 04-11-2024 17:35:10 1,14 0,00 4,12 15,10 21 0
106 04-11-2024 18:34:56 1,14 0,00 4,13 15,10 18 5
107 04-11-2024 19:40:56 1,14 0,00 4,12 15,10 18 4
108 04-11-2024 20:46:56 1,13 0,00 4,13 15,10 18 3
109 04-11-2024 21:52:56 1,14 0,00 4,13 15,10 18 2
110 04-11-2024 22:58:56 1,14 0,00 4,12 15,10 18 1
111 05-11-2024 00:04:56 1,13 0,00 4,12 15,10 18 0
112 05-11-2024 01:05:00 1,13 0,00 4,13 15,10 18 5
113 05-11-2024 02:11:00 1,13 0,00 4,13 15,10 18 4
114 05-11-2024 03:17:00 1,13 0,00 4,12 15,10 18 3
115 05-11-2024 04:23:00 1,13 0,00 4,12 15,10 18 2
116 05-11-2024 05:29:00 1,14 0,00 4,12 15,10 18 1
117 05-11-2024 06:35:00 1,14 0,00 4,12 15,10 18 0
118 05-11-2024 07:35:16 1,13 0,00 4,12 15,10 20 4
119 05-11-2024 08:41:16 1,13 0,00 4,12 15,10 20 3
120 05-11-2024 09:47:16 1,13 0,00 4,12 15,10 20 2
121 05-11-2024 10:53:16 1,13 0,00 4,13 15,10 20 1
122 05-11-2024 11:59:16 1,13 0,00 4,12 15,10 20 0
123 05-11-2024 12:58:52 1,13 0,00 4,13 15,10 18 5
124 05-11-2024 14:04:52 1,13 0,00 4,12 15,10 18 4
125 05-11-2024 15:10:52 1,13 0,00 4,12 15,10 18 3
126 05-11-2024 16:16:52 1,13 0,00 4,12 15,10 18 2
127 05-11-2024 17:22:52 1,14 0,00 4,12 15,10 18 1
128 05-11-2024 18:28:52 1,13 0,00 4,12 15,10 18 0
129 05-11-2024 19:28:59 1,14 0,00 4,12 15,10 19 5
130 05-11-2024 20:34:59 1,14 0,00 4,12 15,10 19 4
131 05-11-2024 21:40:59 1,14 0,00 4,12 15,10 19 3
132 05-11-2024 22:47:00 1,14 0,00 4,12 15,10 19 2
133 05-11-2024 23:53:00 1,14 0,00 4,12 15,10 19 1
134 06-11-2024 00:59:00 1,14 0,00 4,11 15,10 19 0
135 06-11-2024 01:58:57 1,14 0,00 4,12 15,10 21 5
136 06-11-2024 03:04:57 1,14 0,00 4,12 15,10 21 4
137 06-11-2024 04:10:57 1,14 0,00 4,12 15,10 21 3
138 06-11-2024 05:16:57 1,14 0,00 4,12 15,10 21 2
139 06-11-2024 06:22:57 1,14 0,00 4,12 15,10 21 1
140 06-11-2024 07:28:58 1,14 0,00 4,12 15,10 21 0
141 06-11-2024 08:28:55 1,15 0,00 4,12 15,10 21 5
142 06-11-2024 09:34:56 1,15 0,00 4,12 15,10 21 4
143 06-11-2024 10:40:56 1,14 0,00 4,12 15,10 21 3
144 06-11-2024 11:46:56 1,15 0,00 4,11 15,10 21 2
145 06-11-2024 12:52:56 1,15 0,00 4,11 15,10 21 1
146 06-11-2024 13:58:56 1,14 0,00 4,12 15,10 21 0
147 06-11-2024 14:58:56 1,15 0,00 4,11 15,10 21 5
148 06-11-2024 16:04:56 1,15 0,00 4,11 15,10 21 4
149 06-11-2024 17:10:56 1,15 0,00 4,11 15,10 21 3
150 06-11-2024 18:16:56 1,15 0,00 4,11 15,10 21 2
151 06-11-2024 19:22:56 1,16 0,00 4,11 15,10 21 1
152 06-11-2024 20:28:56 1,14 0,00 4,11 15,10 21 0
153 06-11-2024 21:28:53 1,16 0,00 4,11 15,10 20 5
154 06-11-2024 22:34:53 1,15 0,00 4,11 15,10 20 4
155 06-11-2024 23:40:53 1,15 0,00 4,12 15,10 20 3
156 07-11-2024 00:46:53 1,15 0,00 4,11 15,10 20 2
157 07-11-2024 01:52:53 1,15 0,00 4,11 15,10 20 1
158 07-11-2024 02:58:53 1,15 0,00 4,11 15,10 20 0
159 07-11-2024 03:58:59 1,15 0,00 4,11 15,10 21 5
160 07-11-2024 05:04:59 1,15 0,00 4,11 15,10 21 4
161 07-11-2024 06:10:59 1,16 0,00 4,11 15,10 21 3
162 07-11-2024 07:16:59 1,16 0,00 4,11 15,10 21 2
163 07-11-2024 08:22:59 1,16 0,00 4,11 15,10 21 1
164 07-11-2024 09:28:59 1,16 0,00 4,11 15,10 21 0
165 07-11-2024 10:29:04 1,16 0,00 4,11 15,10 21 5
166 07-11-2024 11:35:04 1,16 0,00 4,11 15,10 21 4
167 07-11-2024 12:41:04 1,16 0,00 4,11 15,10 21 3
168 07-11-2024 13:47:04 1,16 0,00 4,11 15,10 21 2
169 07-11-2024 14:53:04 1,15 0,00 4,11 15,10 21 1
170 07-11-2024 15:59:04 1,16 0,00 4,11 15,10 21 0
171 07-11-2024 16:58:53 1,16 0,00 4,11 15,10 20 5
172 07-11-2024 18:04:53 1,16 0,00 4,10 15,10 20 4
173 07-11-2024 19:10:53 1,16 0,00 4,11 15,10 20 3
174 07-11-2024 20:16:53 1,16 0,00 4,10 15,10 20 2
175 07-11-2024 21:22:53 1,16 0,00 4,11 15,10 20 1
176 07-11-2024 22:28:54 1,15 0,00 4,11 15,10 20 0
177 07-11-2024 23:29:00 1,16 0,00 4,10 15,10 19 5
178 08-11-2024 00:35:00 1,17 0,00 4,11 15,10 19 4
179 08-11-2024 01:41:00 1,16 0,00 4,11 15,10 19 3
180 08-11-2024 02:47:00 1,17 0,00 4,11 15,10 19 2
181 08-11-2024 03:53:00 1,17 0,00 4,10 15,10 19 1
182 08-11-2024 04:59:00 1,17 0,00 4,10 15,10 19 0
183 08-11-2024 05:58:59 1,16 0,00 4,10 15,10 21 5
184 08-11-2024 07:04:59 1,17 0,00 4,10 15,10 21 4
185 08-11-2024 08:10:59 1,17 0,00 4,10 15,10 21 3
186 08-11-2024 09:16:59 1,16 0,00 4,11 15,10 21 2
187 08-11-2024 10:22:59 1,15 0,00 4,10 15,10 21 1
188 08-11-2024 11:28:59 1,16 0,00 4,10 15,10 21 0
189 08-11-2024 12:28:55 1,16 0,00 4,10 15,10 20 5
190 08-11-2024 13:34:55 1,16 0,00 4,10 15,10 20 4
191 08-11-2024 14:40:55 1,16 0,00 4,10 15,10 20 3
192 08-11-2024 15:46:55 1,16 0,00 4,10 15,10 20 2
193 08-11-2024 16:52:55 1,16 0,00 4,10 15,10 20 1
194 08-11-2024 17:58:55 1,16 0,00 4,10 15,10 20 0
195 08-11-2024 18:58:54 1,16 0,00 4,10 15,10 21 5
196 08-11-2024 20:04:54 1,16 0,00 4,10 15,10 21 4
197 08-11-2024 21:10:54 1,16 0,00 4,10 15,10 21 3
198 08-11-2024 22:16:54 1,16 0,00 4,10 15,10 21 2
199 08-11-2024 23:22:54 1,16 0,00 4,11 15,10 21 1
200 09-11-2024 00:28:55 1,16 0,00 4,10 15,10 21 0
201 09-11-2024 01:28:49 1,16 0,00 4,10 15,10 21 5
202 09-11-2024 02:34:49 1,16 0,00 4,10 15,10 21 4
203 09-11-2024 03:40:49 1,16 0,00 4,11 15,10 21 3
204 09-11-2024 04:46:49 1,16 0,00 4,10 15,10 21 2
205 09-11-2024 05:52:49 1,16 0,00 4,10 15,10 21 1
206 09-11-2024 06:58:49 1,16 0,00 4,10 15,10 21 0
207 09-11-2024 07:58:51 1,16 0,00 4,10 15,10 22 5
208 09-11-2024 09:04:51 1,16 0,00 4,10 15,10 22 4
209 09-11-2024 10:10:51 1,17 0,00 4,10 15,10 22 3
210 09-11-2024 11:16:51 1,16 0,00 4,10 15,10 22 2
211 09-11-2024 12:22:51 1,16 0,00 4,10 15,10 22 1
212 09-11-2024 13:28:51 1,16 0,00 4,10 15,10 22 0
213 09-11-2024 14:28:53 1,16 0,00 4,10 15,10 21 5
214 09-11-2024 15:34:53 1,16 0,00 4,10 15,10 21 4
215 09-11-2024 16:40:53 1,16 0,00 4,10 15,10 21 3
216 09-11-2024 17:46:53 1,16 0,00 4,10 15,10 21 2
217 09-11-2024 18:52:53 1,16 0,00 4,10 15,10 21 1
218 09-11-2024 19:58:53 1,17 0,00 4,10 15,10 21 0
219 09-11-2024 20:58:52 1,16 0,00 4,10 15,10 20 5
220 09-11-2024 22:04:52 1,17 0,00 4,10 15,10 20 4
221 09-11-2024 23:10:52 1,16 0,00 4,10 15,10 20 3
222 10-11-2024 00:16:52 1,17 0,00 4,10 15,10 20 2
223 10-11-2024 01:22:52 1,16 0,00 4,10 15,10 20 1
224 10-11-2024 02:28:52 1,17 0,00 4,10 15,10 20 0
225 10-11-2024 03:28:50 1,16 0,00 4,10 15,10 20 5
226 10-11-2024 04:34:50 1,17 0,00 4,10 15,10 20 4
227 10-11-2024 05:40:50 1,16 0,00 4,10 15,10 20 3
228 10-11-2024 06:46:50 1,17 0,00 4,10 15,10 20 2
229 10-11-2024 07:52:50 1,17 0,00 4,10 15,10 20 1
230 10-11-2024 08:58:50 1,17 0,00 4,10 15,10 20 0
231 10-11-2024 09:58:53 1,17 0,00 4,10 15,10 21 5
232 10-11-2024 11:04:53 1,17 0,00 4,10 15,10 21 4
233 10-11-2024 12:10:53 1,09 0,00 4,10 15,10 21 3
234 10-11-2024 13:16:53 1,13 0,00 4,10 15,10 21 2
235 10-11-2024 14:22:53 1,14 0,00 4,10 15,10 21 1
236 10-11-2024 15:28:54 1,14 0,00 4,10 15,10 21 0
237 10-11-2024 16:28:57 1,15 0,00 4,10 15,10 20 5
238 10-11-2024 17:34:57 1,14 0,00 4,10 15,10 20 4
239 10-11-2024 18:40:57 1,15 0,00 4,10 15,10 20 3
240 10-11-2024 19:46:57 1,14 0,00 4,10 15,10 20 2
241 10-11-2024 20:52:57 1,14 0,00 4,10 15,10 20 1
242 10-11-2024 21:58:57 1,14 0,00 4,10 15,10 20 0
243 10-11-2024 22:58:58 1,14 0,00 4,09 15,10 19 5
244 11-11-2024 00:04:58 1,14 0,00 4,10 15,10 19 4
245 11-11-2024 01:10:58 1,15 0,00 4,10 15,10 19 3
246 11-11-2024 02:16:59 1,13 0,00 4,10 15,10 19 2
247 11-11-2024 03:22:59 1,15 0,00 4,10 15,10 19 1
248 11-11-2024 04:28:59 1,14 0,00 4,10 15,10 19 0
249 11-11-2024 05:29:01 1,13 0,00 4,10 15,10 19 5
250 11-11-2024 06:35:01 1,14 0,00 4,10 15,10 19 4
251 11-11-2024 07:41:01 1,15 0,00 4,10 15,10 19 3
252 11-11-2024 08:47:01 1,14 0,00 4,10 15,10 19 2
253 11-11-2024 09:53:01 1,14 0,00 4,10 15,10 19 1
254 11-11-2024 10:59:01 1,13 0,00 4,10 15,10 19 0
255 11-11-2024 12:00:31 1,13 0,00 4,10 15,10 20 0
256 11-11-2024 13:04:50 1,12 0,00 4,10 15,10 19 5
257 11-11-2024 14:10:50 1,11 0,00 4,10 15,10 19 4
258 11-11-2024 15:16:50 1,11 0,00 4,09 15,10 19 3
259 11-11-2024 16:22:50 1,11 0,00 4,10 15,10 19 2
260 11-11-2024 17:28:50 1,11 0,00 4,09 15,10 19 1
261 11-11-2024 18:34:50 1,11 0,00 4,10 15,10 19 0
262 11-11-2024 19:34:48 1,12 0,00 4,10 15,10 19 5
263 11-11-2024 20:40:48 1,11 0,00 4,10 15,10 19 4
264 11-11-2024 21:46:48 1,12 0,00 4,10 15,10 19 3
265 11-11-2024 22:52:49 1,12 0,00 4,10 15,10 19 2
266 11-11-2024 23:58:49 1,12 0,00 4,09 15,10 19 1
267 12-11-2024 01:04:49 1,13 0,00 4,10 15,10 19 0
268 12-11-2024 02:04:43 1,13 0,00 4,09 15,10 19 5
269 12-11-2024 03:10:43 1,13 0,00 4,10 15,10 19 4
270 12-11-2024 04:16:43 1,13 0,00 4,09 15,10 19 3
271 12-11-2024 05:22:43 1,13 0,00 4,10 15,10 19 2
272 12-11-2024 06:28:43 1,13 0,00 4,09 15,10 19 1
273 12-11-2024 07:34:43 1,14 0,00 4,10 15,10 19 0
274 12-11-2024 08:35:21 1,13 0,00 4,10 15,10 18 5
275 12-11-2024 09:41:21 1,14 0,00 4,09 15,10 18 4
276 12-11-2024 10:47:21 1,14 0,00 4,09 15,10 18 3
277 12-11-2024 11:53:21 1,14 0,00 4,10 15,10 18 2
278 12-11-2024 12:59:22 1,13 0,00 4,09 15,10 18 1
279 12-11-2024 14:05:22 1,15 0,00 4,09 15,10 18 0
280 12-11-2024 15:04:43 1,14 0,00 4,09 15,10 20 5
281 12-11-2024 16:10:43 1,14 0,00 4,09 15,10 20 4
282 12-11-2024 17:16:43 1,15 0,00 4,09 15,10 20 3
283 12-11-2024 18:22:43 1,15 0,00 4,09 15,10 20 2
284 12-11-2024 19:28:43 1,15 0,00 4,09 15,10 20 1
285 12-11-2024 20:34:43 1,15 0,00 4,09 15,10 20 0
286 12-11-2024 21:34:57 1,14 0,00 4,09 15,10 20 5
287 12-11-2024 22:40:57 1,15 0,00 4,09 15,10 20 4
288 12-11-2024 23:46:57 1,14 0,00 4,10 15,10 20 3
289 13-11-2024 00:52:57 1,14 0,00 4,09 15,10 20 2
290 13-11-2024 01:58:57 1,15 0,00 4,09 15,10 20 1
291 13-11-2024 03:04:57 1,14 0,00 4,10 15,10 20 0
292 13-11-2024 04:04:55 1,15 0,00 4,09 15,10 21 5
293 13-11-2024 05:10:55 1,14 0,00 4,09 15,10 21 4
294 13-11-2024 06:16:55 1,14 0,00 4,09 15,10 21 3
295 13-11-2024 07:22:55 1,15 0,00 4,09 15,10 21 2
296 13-11-2024 08:28:55 1,15 0,00 4,09 15,10 21 1
297 13-11-2024 09:34:55 1,15 0,00 4,09 15,10 21 0
298 13-11-2024 10:35:12 1,15 0,00 4,09 15,10 21 5
299 13-11-2024 11:41:12 1,14 0,00 4,09 15,10 21 4
300 13-11-2024 12:47:12 1,14 0,00 4,09 15,10 21 3
301 13-11-2024 13:53:12 1,14 0,00 4,10 15,10 21 2
302 13-11-2024 14:59:12 1,15 0,00 4,09 15,10 21 1
303 13-11-2024 16:05:12 1,14 0,00 4,09 15,10 21 0
304 13-11-2024 17:04:54 1,14 0,00 4,09 15,10 22 5
305 13-11-2024 18:10:54 1,14 0,00 4,09 15,10 22 4
306 13-11-2024 19:16:54 1,15 0,00 4,10 15,10 22 3
307 13-11-2024 20:22:54 1,14 0,00 4,10 15,10 22 2
308 13-11-2024 21:28:54 1,15 0,00 4,09 15,10 22 1
309 13-11-2024 22:34:55 1,14 0,00 4,09 15,10 22 0
310 13-11-2024 23:34:53 1,15 0,00 4,09 15,10 18 5
311 14-11-2024 00:40:53 1,15 0,00 4,09 15,10 18 4
312 14-11-2024 01:46:53 1,15 0,00 4,09 15,10 18 3
313 14-11-2024 02:52:53 1,15 0,00 4,09 15,10 18 2
314 14-11-2024 03:58:53 1,15 0,00 4,09 15,10 18 1
315 14-11-2024 05:04:53 1,15 0,00 4,09 15,10 18 0
316 14-11-2024 06:05:05 1,14 0,00 4,09 15,10 21 5
317 14-11-2024 07:11:05 1,15 0,00 4,09 15,10 21 4
318 14-11-2024 08:17:05 1,16 0,00 4,09 15,10 21 3
319 14-11-2024 09:23:06 1,16 0,00 4,09 15,10 21 2
320 14-11-2024 10:29:06 1,15 0,00 4,09 15,10 21 1
321 14-11-2024 11:35:06 1,17 0,00 4,09 15,10 21 0
322 14-11-2024 12:34:46 1,16 0,00 4,08 15,10 21 5
323 14-11-2024 13:40:46 1,15 0,00 4,09 15,10 21 4
324 14-11-2024 14:46:46 1,16 0,00 4,09 15,10 21 3
325 14-11-2024 15:52:46 1,16 0,00 4,09 15,10 21 2
326 14-11-2024 16:58:46 1,17 0,00 4,09 15,10 21 1
327 14-11-2024 18:04:46 1,16 0,00 4,09 15,10 21 0
328 14-11-2024 19:04:51 1,16 0,00 4,09 15,10 21 5
329 14-11-2024 20:10:51 1,16 0,00 4,09 15,10 21 4
330 14-11-2024 21:16:51 1,16 0,00 4,09 15,10 21 3
331 14-11-2024 22:22:51 1,17 0,00 4,09 15,10 21 2
332 14-11-2024 23:28:51 1,16 0,00 4,09 15,10 21 1
333 15-11-2024 00:34:51 1,17 0,00 4,09 15,10 21 0
334 15-11-2024 01:35:11 1,16 0,00 4,09 15,10 19 5
335 15-11-2024 02:41:11 1,16 0,00 4,09 15,10 19 4
336 15-11-2024 03:47:11 1,15 0,00 4,09 15,10 19 3
337 15-11-2024 04:53:11 1,16 0,00 4,10 15,10 19 2
338 15-11-2024 05:59:11 1,16 0,00 4,09 15,10 19 1
339 15-11-2024 07:05:11 1,16 0,00 4,09 15,10 19 0
340 15-11-2024 08:05:03 1,17 0,00 4,09 15,10 21 5
341 15-11-2024 09:11:03 1,16 0,00 4,09 15,10 21 4
342 15-11-2024 10:17:03 1,16 0,00 4,09 15,10 21 3
343 15-11-2024 11:23:03 1,16 0,00 4,09 15,10 21 2
344 15-11-2024 12:29:03 1,16 0,00 4,09 15,10 21 1
345 15-11-2024 13:35:03 1,16 0,00 4,09 15,10 21 0
346 15-11-2024 14:34:52 1,17 0,00 4,08 15,10 21 5
347 15-11-2024 15:40:52 1,17 0,00 4,09 15,10 21 4
348 15-11-2024 16:46:52 1,16 0,00 4,09 15,10 21 3
349 15-11-2024 17:52:52 1,16 0,00 4,09 15,10 21 2
350 15-11-2024 18:58:52 1,16 0,00 4,09 15,10 21 1
351 15-11-2024 20:04:52 1,16 0,00 4,08 15,10 21 0
352 15-11-2024 21:04:56 1,16 0,00 4,09 15,10 21 5
353 15-11-2024 22:10:56 1,15 0,00 4,09 15,10 21 4
354 15-11-2024 23:16:56 1,16 0,00 4,09 15,10 21 3
355 16-11-2024 00:22:56 1,16 0,00 4,09 15,10 21 2
356 16-11-2024 01:28:57 1,15 0,00 4,09 15,10 21 1
357 16-11-2024 02:34:57 1,15 0,00 4,09 15,10 21 0
358 16-11-2024 03:35:01 1,15 0,00 4,09 15,10 21 5
359 16-11-2024 04:41:01 1,15 0,00 4,08 15,10 21 4
360 16-11-2024 05:47:01 1,15 0,00 4,08 15,10 21 3
361 16-11-2024 06:53:01 1,15 0,00 4,08 15,10 21 2
362 16-11-2024 07:59:01 1,15 0,00 4,08 15,10 21 1
363 16-11-2024 09:05:01 1,14 0,00 4,08 15,10 21 0
364 16-11-2024 10:04:47 1,14 0,00 4,09 15,10 19 5
365 16-11-2024 11:10:47 1,13 0,00 4,08 15,10 19 4
366 16-11-2024 12:16:48 1,13 0,00 4,08 15,10 19 3
367 16-11-2024 13:22:48 1,12 0,00 4,08 15,10 19 2
368 16-11-2024 14:28:48 1,11 0,00 4,09 15,10 19 1
369 16-11-2024 15:34:48 1,10 0,00 4,09 15,10 19 0
370 16-11-2024 16:34:43 1,11 0,00 4,09 15,10 20 5
371 16-11-2024 17:40:43 1,10 0,00 4,08 15,10 20 4
372 16-11-2024 18:46:43 1,11 0,00 4,08 15,10 20 3
373 16-11-2024 19:52:43 1,11 0,00 4,09 15,10 20 2
374 16-11-2024 20:58:43 1,10 0,00 4,08 15,10 20 1
375 16-11-2024 22:04:43 1,10 0,00 4,08 15,10 20 0
376 16-11-2024 23:04:50 1,10 0,00 4,08 15,10 19 5
377 17-11-2024 00:10:50 1,11 0,00 4,08 15,10 19 4
378 17-11-2024 01:16:50 1,11 0,00 4,08 15,10 19 3
379 17-11-2024 02:22:50 1,10 0,00 4,09 15,10 19 2
380 17-11-2024 03:28:50 1,11 0,00 4,09 15,10 19 1
381 17-11-2024 04:34:50 1,11 0,00 4,08 15,10 19 0
382 17-11-2024 05:34:56 1,11 0,00 4,08 15,10 21 5
383 17-11-2024 06:40:56 1,12 0,00 4,08 15,10 21 4
384 17-11-2024 07:46:56 1,10 0,00 4,09 15,10 21 3
385 17-11-2024 08:52:56 1,11 0,00 4,08 15,10 21 2
386 17-11-2024 09:58:56 1,11 0,00 4,08 15,10 21 1
387 17-11-2024 11:04:57 1,11 0,00 4,09 15,10 21 0
388 17-11-2024 12:04:55 1,11 0,00 4,08 15,10 21 5
389 17-11-2024 13:10:55 1,11 0,00 4,08 15,10 21 4
390 17-11-2024 14:16:55 1,11 0,00 4,08 15,10 21 3
391 17-11-2024 15:22:55 1,11 0,00 4,08 15,10 21 2
